学院简介 |
现任领导 |
机构设置 |
测绘学院举办线上“众志成城同抗疫... | 2020/03/08 | ||
测绘学院召开2020年度国家自然科学... | 2020/01/14 | ||
中国科学院院士龚健雅、长江学者朱... | 2019/12/06 | ||
测绘学院举办校企产学研合作座谈会 | 2019/12/06 | ||
测绘学院举办国家自然科学基金申报... | 2019/11/25 | ||
美国马里兰大学行为与社会科学学院... | 2019/11/25 | ||
北京师范大学张光辉教授莅临我校分... | 2019/11/20 | ||
测绘学院学生访学团赴中国科学院遥... | 2019/11/11 | ||
北京数联空间科技股份有限公司董事... | 2019/12/06 | ||
测绘学院举办SpiScholar及学科服务... | 2019/11/25 | ||
北京师范大学张立强教授走进测绘学... | 2019/11/12 | ||
西北工业大学王琦教授做客测绘学院... | 2019/11/12 | ||
香港理工大学张磊高级研究员做客测... | 2019/09/03 | ||
北京航天宏图副总经理刘东升做客测... | 2019/02/28 | ||
日本京都大学徐培亮教授做客“经纬... | 2018/11/05 | ||
测绘学院学生干部在疫情防控中发挥... | 2020/03/16 | ||
爱心暖三月,争做活雷锋 | 2020/03/13 | ||
测绘学院2016级关于做好疫情防控期... | 2020/03/01 | ||
?测绘学院流量包赠送活动 | 2020/02/28 | ||
测绘学院2016级开展就业摸底工作 | 2020/02/26 | ||
测绘学院2019级召开期末考试动员大... | 2019/12/26 | ||
测绘学院举办入学教育之资助政策宣讲会 | 2019/12/26 | ||
测绘学院本科生党支部召开接收预备... | 2019/12/14 | ||
测绘学院本科生党支部召开“不忘初... | 2019/12/14 | ||
测绘学院副院长汤伏全为研究生党支... | 2019/11/13 | ||
测绘学院举办第47期初级党校培训第... | 2019/11/12 | ||
测绘学院本科生党支部专题学习十九... | 2019/11/12 | ||
测绘学院举办第47期初级党校培训第... | 2019/11/11 | ||
测绘学院研究生党支部组织学习《中... | 2019/11/11 | ||
测绘学院举办第47期初级党校培训第... | 2019/11/08 | ||
测绘学院近六年自然基金汇总表 | 2019/11/19 | ||
柳枝稷引种对黄土区典型草本植物生... | 2019/11/19 | ||
基于多源数据的对流层水汽层析建模... | 2019/11/19 | ||
黄土丘陵沟壑区重力侵蚀时空特征与... | 2019/11/19 | ||
并址站归心基线优化方法及其对ITRF... | 2019/11/19 | ||
高分辨率FPAR遥感估算及时间扩展方... | 2019/11/19 | ||
BDS/GNSS实时卫星钟差估计多模融合... | 2019/11/19 | ||
生态服务空间流动模拟研究——以泾... | 2017/10/11 | ||
版权所有 西安科技大学测绘科学与技术学院
地址:西安市雁塔区雁塔中路58号 邮编:710054
联系电话:029-85583176(雁塔)029-83858066(临潼)